아카이브

사회보장통계

[시민일반: 노동] 1-12. 연령별 고용률(2021~2022 1/2): 여자

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 434

 

지표설명 만 15세 이상 인구 중 취업자가 차지하는 비율
측정산식 고용률 = 연령대별 취업자 ÷ 만 15세 이상 연령대별 인구 ×100
단위: 천명, %
2021. 1/2
구분 전체 15~29세 30~49세 50~64세 65세 이상
취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전국 주) 11,699 51.2 1,997 45.4 4,596 62.4 5,107 46.0 - -
경상남도 주) 737 51.8 89 40.1 274 60.1 375 50.3 - -
창원시 216.2 49.1 32.4 43.5 87.1 60.1 77.0 56.7 19.8 23.3
진주시 78.6 50.1 10.0 31.9 31.5 66.1 26.4 61.2 10.7 30.8
통영시 23.3 44.3 2.0 33.2 9.0 56.8 8.7 53.0 3.5 24.7
사천시 25.1 54.1 1.5* 27.5 7.4 55.1 9.7 73.9 6.5 45.2
김해시 110.7 48.4 16.0 36.4 49.2 58.6 39.2 60.2 6.3 17.6
밀양시 25.6 54.5 2.3 40.8 6.3 63.8 10.8 74.5 6.2 36.5
거제시 39.9 42.4 3.6 25.5 19.4 49.8 11.8 45.2 5.1 34.2
양산시 70.0 46.4 9.3 34.8 30.1 55.4 24.3 57.9 6.3 22.5
의령군 7.4 61.9 0.3* 31.3* 1.6 85.5 2.7 82.8 2.7 47.4
함안군 13.9 51.6 0.7 23.1 4.3 61.9 5.3 69.2 3.6 38.7
창녕군 16.0 59.3 0.8* 28.2* 4.2 78.4 6.2 76.8 4.9 44.7
고성군 13.5 60.9 0.7 32.6 3.2 73.3 4.9 75.0 4.8 52.1
남해군 12.0 60.9 0.5* 25.8* 1.9 64.0 4.6 84.8 5.0 53.3
하동군 12.0 65.1 0.4* 37.8 2.2 75.1 4.8 84.5 4.6 52.7
산청군 10.7 67.4 0.5* 39.1* 1.7 71.5 3.9 81.9 4.5 62.0
함양군 10.8 61.3 0.8* 46.5 2.4 77.2 4.0 78.9 3.6 46.6
거창군 16.6 61.6 1.1* 30.5* 4.7 79.2 6.1 79.1 4.8 48.4
합천군 11.3 58.3 0.4 33.8* 2.0* 75.9 4.3 78.4 4.6 45.9
2021. 2/2
구분 전체 15~29세 30~49세 50~64세 65세 이상
취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전국 주) 12,011 52.4 2,083 47.8 4,631 63.3 5,296 47.1 - -
경상남도주) 745 52.4 87 39.5 263 58.6 394 52.2 - -
창원시 214.1 48.5 29.7 40.7 86.6 60.3 76.5 56.0 21.2 24.2
진주시 79.9 50.7 9.9 31.2 32.1 67.9 26.3 60.8 11.6 32.7
통영시 23.9 45.7 1.7 28.6 9.0 57.7 9.4 57.6 3.8 26.3
사천시 25.4 54.7 1.1* 21.7 7.9 59.5 9.7 73.9 6.6 45.1
김해시 109.0 47.7 15.1 35.0 47.7 57.9 39.8 60.2 6.3 17.2
밀양시 25.9 55.1 2.7 48.8 6.4 65.4 10.8 74.7 6.0 34.8
거제시 40.8 43.5 3.9 28.3 19.1 50.1 12.6 47.6 5.2 33.8
양산시 69.7 46.1 8.9 33.7 30.0 55.8 25.0 58.7 5.9 20.5
의령군 7.7 65.2 0.5* 54.0 1.6 85.9 2.8 85.9 2.8 48.6
함안군 14.6 54.8 1.0 33.1 4.3 65.0 5.5 71.1 3.8 40.8
창녕군 16.5 61.8 1.4* 54.2 3.9 76.0 6.2 78.0 5.0 45.1
고성군 13.9 62.6 0.7* 33.6 3.2 77.5 5.1 78.7 4.8 51.4
남해군 12.4 63.6 0.4* 24.9* 2.1 72.1 4.5 84.1 5.3 56.5
하동군 11.9 65.6 0.4* 42.7 2.1 76.1 4.7 83.8 4.7 53.1
산청군 11.0 69.9 0.5* 38.7* 1.8 76.2 3.9 83.7 4.8 64.6
함양군 11.0 62.5 0.6* 39.7* 2.1 69.7 4.1 81.6 4.1 52.1
거창군 17.3 64.4 1.3* 38.6 4.8 82.2 6.2 81.2 5.0 49.9
합천군 11.5 59.5 0.3* 28.9* 1.9 74.0 4.4 81.0 4.8 47.7
2022. 1/2
구분 전체 15~29세 30~49세 50~64세 65세 이상
취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전국 주) 12,145 52.9 2,131 49.5 4,639 63.8 5,375 47.1 - -
경상남도주) 737 51.8 82 39.2 250 56.6 405 52.5 - -
창원시 212.5 48.1 29.4 41.0 84.9 59.9 77.7 56.7 20.5 22.6
진주시 82.0 51.9 9.6 30.5 33.1 70.5 27.4 62.9 12.0 33.2
통영시 24.8 47.5 1.8 31.5 8.9 58.4 10.1 62.1 4.0 26.7
사천시 26.3 56.7 1.2* 24.2 7.8 58.9 10.0 75.5 7.4 49.3
김해시 112.7 49.2 16.5 38.9 47.8 58.7 41.4 61.5 7.1 18.8
밀양시 26.8 57.0 3.0 55.7 6.8 69.5 10.8 75.5 6.3 35.5
거제시 41.1 44.1 3.5* 26.6 18.5 49.8 13.4 49.8 5.7 35.8
양산시 72.0 47.1 9.3 35.8 30.5 56.9 26.4 60.6 5.8 19.6
의령군 7.5 63.7 0.5* 52.3 1.4* 79.0 2.8 84.6 2.8 48.8
함안군 13.9 52.7 0.7* 24.6* 4.0 61.7 5.4 69.7 3.9 40.9
창녕군 16.5 62.0 1.2* 49.3 4.0 79.4 6.3 79.0 5.0 44.6
고성군 13.1 59.7 0.6* 31.6 2.8 69.2 5.2 79.7 4.5 47.9
남해군 12.3 63.4 0.4* 26.3* 1.9 65.9 4.5 84.0 5.5 57.6
하동군 12.0 66.6 0.4* 45.1 2.0 76.3 4.8 86.1 4.7 53.3
산청군 10.9 70.0 0.5* 39.2* 1.7 77.7 4.1 87.9 4.6 61.7
함양군 11.1 63.3 0.6* 41.4* 2.2 74.9 4.2 82.0 4.1 51.3
거창군 16.9 63.1 1.0* 31.5* 4.9 86.6 6.1 80.0 4.8 47.5
합천군 11.2 58.7 0.4* 35.5* 1.9 74.2 4.4 81.1 4.6 45.4
 주: 통계청에서 제공하는 시도 및 전국 집계 통계와 시군구 통계의 연령 분류 기준이 달라 전국과 경상남도는 15~29세, 30~49세, 50세 이상의 3개 분류로 통계를 작성함.
* 표기: 상대표준오차(C.V.)가 높아(25% 이상) 신뢰하기 어려운 경우
 자료: 통계청(각 연도), 지역별고용조사 (kosis.kr)